%> 东莞房地产_房讯网_东莞搜房_东莞租房
本月:最新增加 15 条个人房源出租信息
 
关键字: (例如:莞樟路)
价格查询 300元内 500元内 700元内 1000元内 1500元内 2000元内 2000元外
○ 个人出租房源(经搜房确认房源,发布公开,赶快联系!)
物业名称 物业类型 物业地址 面积(㎡) 户 型 租 金 区 域 发布日期
城市星座 高层住宅 莞城莞太路与八达路交汇处 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-7-4
南城 中信新天地 公寓 南城区 中信新天地 100 3室2厅2卫 2300元/月 南城 2009-7-4
中心区稻花村六栋208室 小高层住宅 中心区稻花村六栋208室 120 2室2厅1卫 1500元/月 南城 2009-7-4
城区草塘小区 高层住宅 东莞城区草塘南门4座5号 87 3室2厅2卫 1000元/月 城区 2009-7-3
东湖花园 高层住宅 东城区东纵大道东湖花园 110 2室2厅2卫 1400元/月 东城 2009-7-3
城市星座 高层住宅 莞城莞太路与八达路交汇处 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-7-3
活力粤港 小高层住宅 沙田 103 3室2厅1卫 1200元/月 厚街 2009-7-3
东湖花园 高层住宅 东莞市城区东纵大道3号东湖花园1座26C 133 3室2厅2卫 1700元/月 城区 2009-7-2
城市星座 高层住宅 莞城莞太路与八达路交汇处 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-7-2
堑头村商用大楼 多层住宅 莞城博厦堑头村 2500 1室0厅0卫 1000元/月 城区 2009-7-1
江滨花园 小高层住宅 万江总站旁 72 2室1厅1卫 1000元/月 万江 2009-7-1
东莞金升国际公寓 公寓 南城莞太路和建设路交汇处欢乐儿童城后 75 2室2厅0卫 1700元/月 南城 2009-7-1
南城步行街景湖湾畔 高层住宅 景湖湾畔 35 1室0厅1卫 900元/月 南城 2009-7-1
时尚岛蓝钻 公寓 东莞市鸿福路88号 49 1室1厅1卫 1500元/月 南城 2009-7-1
城市星座 高层住宅 莞城莞太路与八达路交汇处 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-7-1
万科城市高尔夫花园 高层住宅 寮步横坑万科城市高尔夫花园 125 3室2厅2卫 3000元/月 寮步 2009-6-30
沁林山庄 高层住宅 大岭山镇和长安镇交界处107国道杨屋路段 45 1室1厅1卫 1200元/月 大岭山 2009-6-30
城市星座 高层住宅 莞城莞太路与八达路交汇处 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-6-30
丰泰观山花园小高层2房 小高层住宅 厚街横岗水库环湖路、近博览大道 100 2室2厅2卫 2000元/月 厚街 2009-6-29
中惠沁林山庄商铺 高层住宅 大岭山107国道杨屋(近长安) 48 1室0厅0卫 2800元/月 大岭山 2009-6-29
城市星座 高层住宅 莞城莞太路旁 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-6-29
福民大厦2 小高层住宅 东城区旗峰路岭南学校站台100米(沟通100旗峰营业厅旁) 25 1室0厅0卫 2200元/月 东城 2009-6-29
城市星座 高层住宅 莞城莞太路旁 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-6-29
银丰物业 公寓 城市假日三期 55 1室0厅1卫 700元/月 南城 2009-6-29
楼下铺 高层住宅 东坑镇一横路世纪广场旁 160 2室1厅1卫 1800元/月 东坑 2009-6-28
城市星座 高层住宅 城区八达路 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-6-28
城市星座 高层住宅 莞城莞太路旁 60 2室1厅1卫 1300元/月 城区 2009-6-28
名门世家 高层住宅 东莞南城四环路名门世家 61 2室1厅1卫 1200元/月 南城 2009-6-28
中信新天地 高层住宅 中信新天地 55 1室1厅1卫 1100元/月 南城 2009-6-27
南城步行街景湖湾畔 高层住宅 南城步行街景湖湾畔 35 1室0厅1卫 900元/月 南城 2009-6-27
5069 条  首页 上一页 下一页 尾页 页:1/169页  30条/页 转到:
  免责声明:您在本网上所查询的信息的准确性、真实性均由信息发布者负责,请自行甄别! home77·东莞房讯网不承担任何责任!
友情提示:热线:0769 - 22660111 传真:0769 - 22660222
关于我们 成功案例 联系方式 友情链接 招聘信息 意见反馈 网站导航
copyright (c) 2002-2008 home77.com Limited,All Rights Reserved
网络实名:房讯网、东莞房讯网 版权所有 东莞房讯网
增值电信业务经营许可证粤B2-20050289号